AchenkirchIn Achenkirch wohnen ingesamt 2198 Einwohner.Die Gemeinde Achenkirch umfasst 1 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Schwaz in dem 84329 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Schwaz befindet sich in der Region Tiroler Unterland, im Bundesland Tirol. | |
Bundesland: | Tirol |
Region | Tiroler Unterland |
Bezirk: | Schwaz |
Gemeinde: | Achenkirch |
KFz-Kennzeichen: | SZ |
Gemeindefläche: | 113.9530 km2 |
Einwohner: | 2198 |
Bevölkerungsdichte: | 19 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 6215 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 70901 |
Achenkirch |