Afritz am SeeIn Afritz am See wohnen ingesamt 1404 Einwohner.Die Gemeinde Afritz am See umfasst 11 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Villach Land in dem 64618 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Villach Land befindet sich in der Region Klagenfurt-Villach, im Bundesland Kärnten. | |
Bundesland: | Kärnten |
Region | Klagenfurt-Villach |
Bezirk: | Villach Land |
Gemeinde: | Afritz am See |
KFz-Kennzeichen: | VL |
Gemeindefläche: | 28.0168 km2 |
Einwohner: | 1404 |
Bevölkerungsdichte: | 50 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 9542 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 20701 |
Möderboden Afritz Berg ob Afritz Gassen Kraa Lierzberg Scherzboden Tassach Tauchenberg Tobitsch Afritz am See |