AggsbachIn Aggsbach wohnen ingesamt 641 Einwohner.Die Gemeinde Aggsbach umfasst 4 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Krems(Land) in dem 56487 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Krems(Land) befindet sich in der Region Waldviertel, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Waldviertel |
Bezirk: | Krems(Land) |
Gemeinde: | Aggsbach |
KFz-Kennzeichen: | KR |
Gemeindefläche: | 13.7189 km2 |
Einwohner: | 641 |
Bevölkerungsdichte: | 47 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3641 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 31301 |
Aggsbach Markt Groisbach Köfering Willendorf in der Wachau |