AllandIn Alland wohnen ingesamt 2589 Einwohner.Die Gemeinde Alland umfasst 10 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Baden in dem 146751 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Baden befindet sich in der Region Wiener Umland/Südteil, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Wiener Umland/Südteil |
Bezirk: | Baden |
Gemeinde: | Alland |
KFz-Kennzeichen: | BN |
Gemeindefläche: | 68.6979 km2 |
Einwohner: | 2589 |
Bevölkerungsdichte: | 38 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 2534 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 30601 |
Alland Glashütten Groisbach Mayerling Windhaag Holzschlag Maria Raisenmarkt Rohrbach Schwechatbach Untermeierhof |