AltenburgIn Altenburg wohnen ingesamt 817 Einwohner.Die Gemeinde Altenburg umfasst 5 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Horn in dem 30936 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Horn befindet sich in der Region Waldviertel, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Waldviertel |
Bezirk: | Horn |
Gemeinde: | Altenburg |
KFz-Kennzeichen: | HO |
Gemeindefläche: | 28.1259 km2 |
Einwohner: | 817 |
Bevölkerungsdichte: | 29 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3591 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 31101 |
Altenburg Burgerwiesen Fuglau Mahrersdorf Steinegg |