AltmünsterIn Altmünster wohnen ingesamt 9856 Einwohner.Die Gemeinde Altmünster umfasst 10 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Gmunden in dem 101859 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Gmunden befindet sich in der Region Traunviertel, im Bundesland Oberösterreich. | |
Bundesland: | Oberösterreich |
Region | Traunviertel |
Bezirk: | Gmunden |
Gemeinde: | Altmünster |
KFz-Kennzeichen: | GM |
Gemeindefläche: | 78.9357 km2 |
Einwohner: | 9856 |
Bevölkerungsdichte: | 125 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 4813 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 40701 |
Altmünster Eben Ebenzweier Eck Gmundnerberg Grasberg Mühlbach Nachdemsee Neukirchen Reindlmühl |