AndelsbuchIn Andelsbuch wohnen ingesamt 2634 Einwohner.Die Gemeinde Andelsbuch umfasst 1 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Bregenz in dem 134987 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Bregenz befindet sich in der Region Bludenz-Bregenzer Wald, im Bundesland Vorarlberg. | |
Bundesland: | Vorarlberg |
Region | Bludenz-Bregenzer Wald |
Bezirk: | Bregenz |
Gemeinde: | Andelsbuch |
KFz-Kennzeichen: | B |
Gemeindefläche: | 19.5569 km2 |
Einwohner: | 2634 |
Bevölkerungsdichte: | 135 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 6866 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 80202 |
Andelsbuch |