AntiesenhofenIn Antiesenhofen wohnen ingesamt 1083 Einwohner.Die Gemeinde Antiesenhofen umfasst 4 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Ried in dem 61690 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Ried befindet sich in der Region Innviertel, im Bundesland Oberösterreich. | |
Bundesland: | Oberösterreich |
Region | Innviertel |
Bezirk: | Ried |
Gemeinde: | Antiesenhofen |
KFz-Kennzeichen: | RI |
Gemeindefläche: | 8.5838 km2 |
Einwohner: | 1083 |
Bevölkerungsdichte: | 126 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 4980 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 41202 |
Antiesenhofen Mitterding Ungerding Viehausen |