ArdaggerIn Ardagger wohnen ingesamt 3538 Einwohner.Die Gemeinde Ardagger umfasst 4 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Amstetten in dem 116520 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Amstetten befindet sich in der Region Mostviertel-Eisenwurzen, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Mostviertel-Eisenwurzen |
Bezirk: | Amstetten |
Gemeinde: | Ardagger |
KFz-Kennzeichen: | AM |
Gemeindefläche: | 47.1540 km2 |
Einwohner: | 3538 |
Bevölkerungsdichte: | 75 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3321 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 30503 |
Ardagger Markt Ardagger Stift Kollmitzberg Stephanshart |