AuIn Au wohnen ingesamt 1769 Einwohner.Die Gemeinde Au umfasst 2 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Bregenz in dem 134987 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Bregenz befindet sich in der Region Bludenz-Bregenzer Wald, im Bundesland Vorarlberg. | |
Bundesland: | Vorarlberg |
Region | Bludenz-Bregenzer Wald |
Bezirk: | Bregenz |
Gemeinde: | Au |
KFz-Kennzeichen: | B |
Gemeindefläche: | 44.9054 km2 |
Einwohner: | 1769 |
Bevölkerungsdichte: | 39 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 6883 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 80203 |
Au Rehmen |