AubergIn Auberg wohnen ingesamt 556 Einwohner.Die Gemeinde Auberg umfasst 6 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Rohrbach in dem 56545 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Rohrbach befindet sich in der Region Mühlviertel, im Bundesland Oberösterreich. | |
Bundesland: | Oberösterreich |
Region | Mühlviertel |
Bezirk: | Rohrbach |
Gemeinde: | Auberg |
KFz-Kennzeichen: | RO |
Gemeindefläche: | 12.5164 km2 |
Einwohner: | 556 |
Bevölkerungsdichte: | 44 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 4171 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 41307 |
Auberg Iglbach Hehenberg Marbach Harafl Hollerberg |