BischofshofenIn Bischofshofen wohnen ingesamt 10580 Einwohner.Die Gemeinde Bischofshofen umfasst 9 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Sankt Johann im Pongau in dem 81194 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Sankt Johann im Pongau befindet sich in der Region Pinzgau-Pongau, im Bundesland Salzburg. | |
Bundesland: | Salzburg |
Region | Pinzgau-Pongau |
Bezirk: | Sankt Johann im Pongau |
Gemeinde: | Bischofshofen |
KFz-Kennzeichen: | JO |
Gemeindefläche: | 49.6119 km2 |
Einwohner: | 10580 |
Bevölkerungsdichte: | 213 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 5500 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 50404 |
Alpfahrt Bischofshofen Buchberg Gainfeld Haidberg Kreuzberg Laideregg Mitterberghütten Winkl |