BlindenmarktIn Blindenmarkt wohnen ingesamt 2710 Einwohner.Die Gemeinde Blindenmarkt umfasst 3 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Melk in dem 78191 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Melk befindet sich in der Region Mostviertel-Eisenwurzen, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Mostviertel-Eisenwurzen |
Bezirk: | Melk |
Gemeinde: | Blindenmarkt |
KFz-Kennzeichen: | ME |
Gemeindefläche: | 17.0503 km2 |
Einwohner: | 2710 |
Bevölkerungsdichte: | 159 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3372 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 31505 |
Atzelsdorf Blindenmarkt Hubertendorf |