BrandenbergIn Brandenberg wohnen ingesamt 1526 Einwohner.Die Gemeinde Brandenberg umfasst 2 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Kufstein in dem 110287 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Kufstein befindet sich in der Region Tiroler Unterland, im Bundesland Tirol. | |
Bundesland: | Tirol |
Region | Tiroler Unterland |
Bezirk: | Kufstein |
Gemeinde: | Brandenberg |
KFz-Kennzeichen: | KU |
Gemeindefläche: | 130.1750 km2 |
Einwohner: | 1526 |
Bevölkerungsdichte: | 12 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 6234 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 70504 |
Aschau Brandenberg |