Furth bei GöttweigIn Furth bei Göttweig wohnen ingesamt 2968 Einwohner.Die Gemeinde Furth bei Göttweig umfasst 7 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Krems(Land) in dem 56487 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Krems(Land) befindet sich in der Region Waldviertel, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Waldviertel |
Bezirk: | Krems(Land) |
Gemeinde: | Furth bei Göttweig |
KFz-Kennzeichen: | KR |
Gemeindefläche: | 12.4175 km2 |
Einwohner: | 2968 |
Bevölkerungsdichte: | 239 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3511 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 31309 |
Aigen Furth bei Göttweig Klein-Wien Oberfucha Palt Steinaweg Stift Göttweig |