GedersdorfIn Gedersdorf wohnen ingesamt 2165 Einwohner.Die Gemeinde Gedersdorf umfasst 7 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Krems(Land) in dem 56487 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Krems(Land) befindet sich in der Region Waldviertel, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Waldviertel |
Bezirk: | Krems(Land) |
Gemeinde: | Gedersdorf |
KFz-Kennzeichen: | KR |
Gemeindefläche: | 18.8329 km2 |
Einwohner: | 2165 |
Bevölkerungsdichte: | 115 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3494 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 31310 |
Altweidling Brunn im Felde Donaudorf Gedersdorf Schlickendorf Stratzdorf Theiß |