GleisdorfIn Gleisdorf wohnen ingesamt 10926 Einwohner.Die Gemeinde Gleisdorf umfasst 10 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Weiz in dem 90654 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Weiz befindet sich in der Region Oststeiermark, im Bundesland Steiermark. | |
Bundesland: | Steiermark |
Region | Oststeiermark |
Bezirk: | Weiz |
Gemeinde: | Gleisdorf |
KFz-Kennzeichen: | WZ |
Gemeindefläche: | 38.7983 km2 |
Einwohner: | 10926 |
Bevölkerungsdichte: | 282 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 8200 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 61760 |
Gleisdorf Labuch Urscha Hart Laßnitzthal Arnwiesen Gamling Kaltenbrunn Nitscha Ungerdorf |