GloggnitzIn Gloggnitz wohnen ingesamt 5912 Einwohner.Die Gemeinde Gloggnitz umfasst 10 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Neunkirchen in dem 86343 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Neunkirchen befindet sich in der Region Niederösterreich-Süd, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Niederösterreich-Süd |
Bezirk: | Neunkirchen |
Gemeinde: | Gloggnitz |
KFz-Kennzeichen: | NK |
Gemeindefläche: | 19.5756 km2 |
Einwohner: | 5912 |
Bevölkerungsdichte: | 302 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 2640 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 31810 |
Abfaltersbach Aue Berglach Eichberg Gloggnitz Graben Heufeld Saloder Stuppach Weißenbach |