HargelsbergIn Hargelsberg wohnen ingesamt 1401 Einwohner.Die Gemeinde Hargelsberg umfasst 10 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Linz-Land in dem 151371 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Linz-Land befindet sich in der Region Linz-Wels, im Bundesland Oberösterreich. | |
Bundesland: | Oberösterreich |
Region | Linz-Wels |
Bezirk: | Linz-Land |
Gemeinde: | Hargelsberg |
KFz-Kennzeichen: | LL |
Gemeindefläche: | 17.8891 km2 |
Einwohner: | 1401 |
Bevölkerungsdichte: | 78 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 4483 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 41006 |
Angersberg Firsching Franzberg Hargelsberg Hart Hausmanning Penking Pirchhorn Sieding Thann |