HörschingIn Hörsching wohnen ingesamt 6209 Einwohner.Die Gemeinde Hörsching umfasst 12 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Linz-Land in dem 151371 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Linz-Land befindet sich in der Region Linz-Wels, im Bundesland Oberösterreich. | |
Bundesland: | Oberösterreich |
Region | Linz-Wels |
Bezirk: | Linz-Land |
Gemeinde: | Hörsching |
KFz-Kennzeichen: | LL |
Gemeindefläche: | 20.0005 km2 |
Einwohner: | 6209 |
Bevölkerungsdichte: | 310 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 4063 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 41007 |
Aistental Breitbrunn Frindorf Gerersdorf Haid Hörsching Holzleiten Lindenlach Neubau Öhndorf Rudelsdorf Rutzing |