Hofstetten-GrünauIn Hofstetten-Grünau wohnen ingesamt 2684 Einwohner.Die Gemeinde Hofstetten-Grünau umfasst 8 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Sankt Pölten(Land) in dem 131729 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Sankt Pölten(Land) befindet sich in der Region Sankt Pölten, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Sankt Pölten |
Bezirk: | Sankt Pölten(Land) |
Gemeinde: | Hofstetten-Grünau |
KFz-Kennzeichen: | PL |
Gemeindefläche: | 35.9421 km2 |
Einwohner: | 2684 |
Bevölkerungsdichte: | 75 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3202 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 31909 |
Aigelsbach Grünau Grünsbach Hofstetten Kammerhof Mainburg Plambach Plambacheck |