Innerschwand am MondseeIn Innerschwand am Mondsee wohnen ingesamt 1173 Einwohner.Die Gemeinde Innerschwand am Mondsee umfasst 2 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Vöcklabruck in dem 137297 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Vöcklabruck befindet sich in der Region Traunviertel, im Bundesland Oberösterreich. | |
Bundesland: | Oberösterreich |
Region | Traunviertel |
Bezirk: | Vöcklabruck |
Gemeinde: | Innerschwand am Mondsee |
KFz-Kennzeichen: | VB |
Gemeindefläche: | 18.7669 km2 |
Einwohner: | 1173 |
Bevölkerungsdichte: | 63 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 5310 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 41712 |
Au Innerschwand |