KollerschlagIn Kollerschlag wohnen ingesamt 1516 Einwohner.Die Gemeinde Kollerschlag umfasst 12 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Rohrbach in dem 56545 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Rohrbach befindet sich in der Region Mühlviertel, im Bundesland Oberösterreich. | |
Bundesland: | Oberösterreich |
Region | Mühlviertel |
Bezirk: | Rohrbach |
Gemeinde: | Kollerschlag |
KFz-Kennzeichen: | RO |
Gemeindefläche: | 17.4626 km2 |
Einwohner: | 1516 |
Bevölkerungsdichte: | 87 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 4154 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 41317 |
Albenödt Fuchsödt Hanging Haselbach Innerödt Kollerschlag Lengau Mistlberg Raschau Sauedt Schröck Stratberg |