LichtenbergIn Lichtenberg wohnen ingesamt 2728 Einwohner.Die Gemeinde Lichtenberg umfasst 7 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Urfahr-Umgebung in dem 86005 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Urfahr-Umgebung befindet sich in der Region Linz-Wels, im Bundesland Oberösterreich. | |
Bundesland: | Oberösterreich |
Region | Linz-Wels |
Bezirk: | Urfahr-Umgebung |
Gemeinde: | Lichtenberg |
KFz-Kennzeichen: | UU |
Gemeindefläche: | 18.4899 km2 |
Einwohner: | 2728 |
Bevölkerungsdichte: | 148 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 4040 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 41614 |
Altlichtenberg Asberg Haselgraben Kammerschlag Kronabitedt Mühlberg Neulichtenberg |