LoosdorfIn Loosdorf wohnen ingesamt 3807 Einwohner.Die Gemeinde Loosdorf umfasst 5 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Melk in dem 78191 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Melk befindet sich in der Region Mostviertel-Eisenwurzen, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Mostviertel-Eisenwurzen |
Bezirk: | Melk |
Gemeinde: | Loosdorf |
KFz-Kennzeichen: | ME |
Gemeindefläche: | 11.8867 km2 |
Einwohner: | 3807 |
Bevölkerungsdichte: | 320 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3382 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 31520 |
Albrechtsberg an der Pielach Loosdorf Neubach Rohr Sitzenthal |