Marbach an der DonauIn Marbach an der Donau wohnen ingesamt 1691 Einwohner.Die Gemeinde Marbach an der Donau umfasst 7 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Melk in dem 78191 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Melk befindet sich in der Region Mostviertel-Eisenwurzen, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Mostviertel-Eisenwurzen |
Bezirk: | Melk |
Gemeinde: | Marbach an der Donau |
KFz-Kennzeichen: | ME |
Gemeindefläche: | 10.6613 km2 |
Einwohner: | 1691 |
Bevölkerungsdichte: | 159 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3671 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 31522 |
Auratsberg Friesenegg Granz Kracking Krummnußbaum an der Donauuferbahn Marbach an der Donau Schaufel |