NavisIn Navis wohnen ingesamt 2044 Einwohner.Die Gemeinde Navis umfasst 3 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Innsbruck-Land in dem 180453 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Innsbruck-Land befindet sich in der Region Innsbruck, im Bundesland Tirol. | |
Bundesland: | Tirol |
Region | Innsbruck |
Bezirk: | Innsbruck-Land |
Gemeinde: | Navis |
KFz-Kennzeichen: | IL |
Gemeindefläche: | 64.1338 km2 |
Einwohner: | 2044 |
Bevölkerungsdichte: | 32 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 6145 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 70333 |
Außerweg Oberweg Unterweg |