OssiachIn Ossiach wohnen ingesamt 844 Einwohner.Die Gemeinde Ossiach umfasst 6 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Feldkirchen in dem 29902 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Feldkirchen befindet sich in der Region Oberkärnten, im Bundesland Kärnten. | |
Bundesland: | Kärnten |
Region | Oberkärnten |
Bezirk: | Feldkirchen |
Gemeinde: | Ossiach |
KFz-Kennzeichen: | FE |
Gemeindefläche: | 17.3418 km2 |
Einwohner: | 844 |
Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 9570 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 21006 |
Alt-Ossiach Ossiach Ostriach Rappitsch Tauern Untertauern |