PiesendorfIn Piesendorf wohnen ingesamt 3816 Einwohner.Die Gemeinde Piesendorf umfasst 4 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Zell am See in dem 87628 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Zell am See befindet sich in der Region Pinzgau-Pongau, im Bundesland Salzburg. | |
Bundesland: | Salzburg |
Region | Pinzgau-Pongau |
Bezirk: | Zell am See |
Gemeinde: | Piesendorf |
KFz-Kennzeichen: | ZE |
Gemeindefläche: | 50.9704 km2 |
Einwohner: | 3816 |
Bevölkerungsdichte: | 75 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 5721 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 50616 |
Aufhausen Hummersdorf Piesendorf Walchen |