SchmirnIn Schmirn wohnen ingesamt 875 Einwohner.Die Gemeinde Schmirn umfasst 2 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Innsbruck-Land in dem 180453 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Innsbruck-Land befindet sich in der Region Innsbruck, im Bundesland Tirol. | |
Bundesland: | Tirol |
Region | Innsbruck |
Bezirk: | Innsbruck-Land |
Gemeinde: | Schmirn |
KFz-Kennzeichen: | IL |
Gemeindefläche: | 62.6382 km2 |
Einwohner: | 875 |
Bevölkerungsdichte: | 14 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 6154 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 70349 |
Außerschmirn Innerschmirn |