Schönbühel-AggsbachIn Schönbühel-Aggsbach wohnen ingesamt 953 Einwohner.Die Gemeinde Schönbühel-Aggsbach umfasst 8 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Melk in dem 78191 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Melk befindet sich in der Region Mostviertel-Eisenwurzen, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Mostviertel-Eisenwurzen |
Bezirk: | Melk |
Gemeinde: | Schönbühel-Aggsbach |
KFz-Kennzeichen: | ME |
Gemeindefläche: | 28.3733 km2 |
Einwohner: | 953 |
Bevölkerungsdichte: | 34 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3642 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 31542 |
Aggsbach-Dorf Aggstein Berging Gschwendt Hub Schönbühel an der Donau Siedelgraben Wolfstein |