St. Jakob in DefereggenIn St. Jakob in Defereggen wohnen ingesamt 834 Einwohner.Die Gemeinde St. Jakob in Defereggen umfasst 5 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Lienz in dem 48738 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Lienz befindet sich in der Region Osttirol, im Bundesland Tirol. | |
Bundesland: | Tirol |
Region | Osttirol |
Bezirk: | Lienz |
Gemeinde: | St. Jakob in Defereggen |
KFz-Kennzeichen: | LZ |
Gemeindefläche: | 186.0960 km2 |
Einwohner: | 834 |
Bevölkerungsdichte: | 4 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 9963 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 70724 |
Außerrotte Feistritz Innerrotte Oberrotte Unterrotte |