WaldensteinIn Waldenstein wohnen ingesamt 1194 Einwohner.Die Gemeinde Waldenstein umfasst 7 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Gmünd in dem 36553 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Gmünd befindet sich in der Region Waldviertel, im Bundesland Niederösterreich. | |
Bundesland: | Niederösterreich |
Region | Waldviertel |
Bezirk: | Gmünd |
Gemeinde: | Waldenstein |
KFz-Kennzeichen: | GD |
Gemeindefläche: | 22.7411 km2 |
Einwohner: | 1194 |
Bevölkerungsdichte: | 53 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 3961 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 30940 |
Albrechts Groß-Höbarten Groß-Neusiedl Grünbach Klein-Ruprechts Waldenstein Zehenthöf |