WippenhamIn Wippenham wohnen ingesamt 565 Einwohner.Die Gemeinde Wippenham umfasst 9 Orte.Die Gemeinde gehört zum Bezirk Ried in dem 61690 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Ried befindet sich in der Region Innviertel, im Bundesland Oberösterreich. | |
Bundesland: | Oberösterreich |
Region | Innviertel |
Bezirk: | Ried |
Gemeinde: | Wippenham |
KFz-Kennzeichen: | RI |
Gemeindefläche: | 8.0787 km2 |
Einwohner: | 565 |
Bevölkerungsdichte: | 70 Einwohner pro km2 |
Postleitzahl: | 4942 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 41236 |
Außerguggenberg Bruck Geretsdorf Gundersberg Mairing Neuratting Sieberting Weinberg Wippenham |