AuDer Ort Au gehört zur Gemeinde Au. Au ist einer von 2 Orten die in der Gemeinde Au zusammengeschlossen sind. In der Gemeinde wohnen ingesamt 1769 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Bezirk Bregenz in dem 134987 Menschen beheimatet sind. Der Bezirk Bregenz befindet sich in der Region Bludenz-Bregenzer Wald, im Bundesland Vorarlberg. | |
Bundesland: | Vorarlberg |
Landschaft | Bludenz-Bregenzer Wald |
Bezirk: | Bregenz |
Gemeinde: | Au |
Ort: | Au |
KFz-Kennzeichen: | B |
Gemeindefläche: | 44.9054 km2 |
Einwohner: | 1059 |
Bevölkerungsdichte: | 39 Einwohner pro km2 (in der Gemeinde) |
Postleitzahl: | 6883 |
Vorwahl: | ---- |
Gemeindekennziffer: | 80203 |
folgende Orte befinden sich in der Gemeinde AuAu Rehmen |